Критерии оценивания проекта
Критерии оценивания в зависимости от конференции, конкурса могут быть различными.
Один из вариантов оценивания проекта.
Критерий | Уровни достижения | ||
А. Обоснование актуальности проекта (Проблемное поле) | 2 балла Актуальность работы обоснована | 1 балл Актуальность работы частично обоснована | 0 баллов Актуальность работы не обоснована |
В. Образ продукта | 2 балла Выбор характеристик продукта хорошо обоснован | 1 балл Выбранные характеристики продукта не полностью обоснованы | 0 баллов Выбор характеристик продукта не обоснован и не позволяет решить заявленную проблему |
С. Логика поэтапного планирования (задачи) | 2 балла Соблюдена логическая последовательность поставленных задач, ресурсы и сроки адекватны поставленным задачам | 1 балл Логическая последовательность поставленных задач имеет недочёты, ресурсы и сроки не полностью адекватны поставленным задачам | 0 баллов Планирование отсутствует или имеет логические несоответствия, сроки и ресурсы неадекватны поставленным задачам |
D. Продукт | 2 балла Созданный продукт решает поставленную проблему; продукт соответствует изначально заявленным характеристикам; изменения ключевых характеристик обоснованы | 1 балл Созданный продукт частично решает поставленную проблему; частично соответствует заявленным характеристикам; изменения ключевых характеристик недостаточно обоснованы | 0 балов Созданный продукт вовсе не решает поставленную проблему; не соответствует ключевым характеристикам |
E. Защита (представление работы) | 2 балла Презентация наглядна, отражает сущность проекта; выступление поддерживает презентацию; ответы на вопросы аргументированы | 1 балл Презентация не в полной мере отражает сущность продукта; ответы на вопросы даны неполно | 0 баллов Презентация отсутствует; не отражает сущность проекта; ответы на вопросы отсутствуют |
F. Владение методами Оценивает эксперт | 2 балла Автор в достаточной мере выбрал и освоил оптимальные методы. Возможны незначительные ошибки. | 1 балл Автор использовал неоптимальные методы. Не знаком со всем спектром методов в сфере проектирования. | 0 баллов Автор не имеет представления о существующих методах в сфере проектирования. |
G. Оригинальность Оценивает эксперт | 2 балла Данный проект оригинален и не имеет полных аналогов. | 1 балл Проект имеет аналоги, но по отдельным параметрам усовершенствован. | 0 баллов Проект не оригинален, полностью копирует уже существующие проекты. |
Еще вариант оценивания.
Аспекты | ||||
А. Соблюдение логики проектной деятельности, результаты работы | Проблемное поле Актуальность работы обоснована. | Образ продукта Характеристики продукта в заявке дают исчерпывающее представление о нем и соотнесены с задачами. | Планирование Соблюдена логика поэтапного планирования, продукт | Продукт Итоговый продукт соответствует заявленному образу и решает поставленную задачу. |
В. Соответствие формату | Отчет Структура и оформление отчета соответствуют формату академического/ профессионального общения. | Речь Отчет написан грамотно, соблюдаются орфографические, пунктуационные, речевые и грамматические нормы. | ||
C. Проектные методы и содержание | ||||
D. Представление работы | Выступление Дает представление о процессе и результате проделанной проектной работы, повествование логично, речь грамотна. | Презентация Презентация поддерживает выступление, не подменяя его собой. Текст и оформление не содержат ошибок | Вопросы Ответы на вопросы хорошо аргументированы и демонстрируют осведомленность в теме. |
Еще один вариант оценивания
ШКАЛА ВЫСТАВЛЕНИЯ БАЛЛОВ В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ
Критерий | О баллов | 1 балл | 2 балла | 3 балла |
Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем | Работа несамостоятельная, демонстрирующая незначительный интерес автора к теме проекта Продукт проекта отсутствует | Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути её решения; Работа содержит размышления описательного характера, не использованы возможности творческого подхода Представлен продукт проекта | В работе предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества, но нет серьезного анализа Представлен продукт проекта | Работа самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес автора к работе Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта Представлен продукт проекта |
Сформированность предметных знаний и способов действий | Тема проекта не раскрыта Большая часть представленной информации не относится к сути работы | Тема проекта раскрыта фрагментарно Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного количества соответствующих источников | Тема проекта раскрыта, автор, показал знание темы в рамках школьной программы Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра подходящих источников | Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по теме проекта |
Сформированность регулятивных действий | Цель не сформулирована, ученик не продемонстрировал навыков определения темы и планирования работы | Цель определена, но план её достижения дан схематично, проявляются отдельные элементы самооценки и самоконтроля учащегося | Цель определена, пути её достижения приводятся, контроль и коррекция осуществлялись под контролем и при поддержке учителя | Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения, проект выполнен точно и последовательно в соответствии с планом, приводится самостоятельный анализ результатов |
Сформированность коммуникативных действий | Оформление работы не соответствует требованиям Ученик не может ответить на поставленные вопросы | Презентация проведена Оформление работы соответствует требованиям Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать слушателей | Подготовлена презентация, текст хорошо структурирован Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента Автор отвечает на вопросы | Подготовлена презентация Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент, все мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргументированно. Автор свободно отвечает на вопросы |